| No | Nama Kamar | Jumlah Bed | Bed Terisi | Bed Kosong |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISSAN | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ANYELIR | 6 | 1 | 5 |
| 3 | ASOKA | 6 | 1 | 5 |
| 4 | KATLEYA | 6 | 3 | 3 |
| 5 | LAVENDER | 5 | 0 | 5 |
| 6 | PUI SUDARTO | 6 | 4 | 2 |
| 7 | KRISSAN | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ANYELIR | 7 | 4 | 3 |
| 9 | ASOKA | 8 | 2 | 6 |
| 10 | KATLEYA | 8 | 2 | 6 |
| 11 | LAVENDER | 4 | 1 | 3 |
| 12 | PUI SUDARTO | 7 | 1 | 6 |
| 13 | KRISSAN | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ANYELIR | 9 | 5 | 4 |
| 15 | ASOKA | 8 | 3 | 5 |
| 16 | KATLEYA | 8 | 7 | 1 |
| 17 | LAVENDER | 12 | 5 | 7 |
| 18 | PUI SUDARTO | 9 | 3 | 6 |
| 19 | SAKURA | 21 | 1 | 20 |
| 20 | NICU (BAYI) | 10 | 1 | 9 |
| 21 | NUR INKA | 7 | 3 | 4 |
| 22 | JAYAKARTA | 15 | 6 | 9 |
| 23 | NUR INKA | 3 | 0 | 3 |

